Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros |
| 1 | Frequência de corte | 3.25GHz |
| 2 | Frequência da faixa de passagem | 3.25~18GHz |
| 3 | Perda de inserção na faixa de passagem | ≤2.0dB @ 3.25~3.45GHz ≤1.0dB @ 3.45~18GHz |
| 4 | VSWR na faixa de passagem | ≤1.5:1 |
| 5 | Atenuação na faixa atenuada | ≥60dB @ DC~2.83GHz |
| 6 | Impedância | 50 Ω |
| 7 | Potência | ≤15W |
| 8 | Conector | SMA-Fêmea |
| 9 | Acabamento superficial | Oxidação condutora ou Pintura preta |
| 10 | Temperature na faixa de | -55℃~+85℃ |
| 11 | Peso líquido | 0.035 KG |
| 12 | Dimensões | 42*28*10mm |

