Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros |
| 1 | Frequência central (F0) | 2365MHz |
| 2 | Largura de banda a 3 dB | 500MHz (2115~2615MHz) |
| 3 | Perda de inserção em F0 | ≤1.0dB @ 2365MHz |
| 4 | Planicidade de amplitude | ≤0.5dB @ 2271~2459MHz |
| 5 | VSWR | ≤1.3:1 @ 2180~2550MHz |
| 6 | Planicidade do atraso de grupo | ≤0.5ns @ 2271~2459MHz |
| 7 | Atenuação na faixa atenuada | ≥60dB @ 1000MHz ≥60dB @ 4000MHz |
| 8 | Impedância | 50 Ω |
| 9 | Acabamento superficial | Pintura preta |
| 10 | Potência admissível | ≤5W |
| 11 | Conector | Entrada: SMA-Macho / Saída: SMA-Fêmea |
| 12 | Peso líquido | 0.055 KG |
| 13 | Dimensões | 60*30*15mm |
