Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros |
| 1 | Frequência central (F0) | 1795MHz |
| 2 | Frequência da faixa de rejeição | ±5MHz (1790~1800MHz) |
| 3 | Atenuação na faixa atenuada | ≥60dB |
| 4 | Frequência da faixa de passagem | DC~1775MHz & 1815~5000MHz |
| 5 | Perda de inserção na faixa de passagem | ≤2.5dB |
| 6 | VSWR na faixa de passagem | ≤1.5:1 |
| 7 | Impedância | 50 Ω |
| 8 | Potência | ≤100W |
| 9 | Acabamento superficial | Pintura preta |
| 10 | Conector | N-Fêmea |
| 11 | Peso | 0.515 KG |
| 12 | Dimensões | 225*54*22mm |

