Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros |
| 1 | Frequência central da faixa de rejeição | 1030MHz |
| 2 | Largura da faixa de rejeição | ±2MHz (1028~1032MHz) |
| 3 | Atenuação na faixa atenuada | ≥20dB |
| 4 | Frequência da faixa de passagem | 0~1020MHz & 1040~3000MHz |
| 5 | Faixa de passagem Perda de inserção | ≤1.5dB |
| 6 | VSWR na faixa de passagem | ≤1.5:1 |
| 7 | Impedância | 50 Ω |
| 8 | Potência admissível | ≤10W |
| 9 | Conector | N-Fêmea |
| 10 | Acabamento superficial | Pintura preta |
| 11 | Faixa de temperatura | 0℃~+40℃ |
| 12 | Peso líquido | 0.595 KG |
| 13 | Dimensões | 155*79.5*28mm |
