Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros |
| 1 | Frequência da faixa de rejeição | 1850~1910MHz |
| 2 | Atenuação na faixa atenuada | ≥40dB |
| 3 | Frequência da faixa de passagem | DC~1825MHz & 1940~4500MHz |
| 4 | Faixa de passagem Perda de inserção | ≤2.0dB |
| 5 | VSWR na faixa de passagem | ≤1.5:1 |
| 6 | Impedância | 50 Ω |
| 7 | Acabamento superficial | Pintura preta |
| 8 | Potência admissível | ≤50W |
| 9 | Conector | SMA-Fêmea |
| 10 | Peso líquido | 0.43 KG |
| 11 | Dimensões | 225*46*22mm |
