Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros |
| 1 | Frequência da faixa de rejeição | 2.4~2.4835GHz |
| 2 | Atenuação na faixa atenuada | ≥50dB |
| 3 | Frequência da faixa de passagem | 1MHz~2.375GHz & 2.51~6.0GHz |
| 4 | Faixa de passagem Perda de inserção | ≤2.0dB |
| 5 | Perda de retorno na faixa de passagem | ≥12dB |
| 6 | Impedância | 50 Ω |
| 7 | Potência admissível | ≤20W |
| 8 | Conector | SMA-Fêmea |
| 9 | Acabamento superficial | Pintura preta |
| 10 | Peso líquido | 0.33 KG |
| 11 | Dimensões | 195*39*22mm |
