Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros |
| 1 | Frequência da faixa de rejeição | 2400~2420MHz |
| 2 | Atenuação na faixa atenuada | ≥40dB |
| 3 | Frequência da faixa de passagem | DC~2360MHz & 2460~6000MHz |
| 4 | Faixa de passagem Perda de inserção | ≤1.5dB |
| 5 | VSWR na faixa de passagem | ≤1.5:1 |
| 6 | Impedância | 50 Ω |
| 7 | Potência admissível | ≤20W |
| 8 | Conector | SMA-Fêmea |
| 9 | Faixa de temperatura | -20℃~+60℃ |
| 10 | Acabamento superficial | Pintura preta |
| 11 | Peso líquido | 0.265 KG |
| 12 | Dimensões | 157*14*22mm |
