Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | CH1 | CH2 | |
| Faixa de passagem 1 | Faixa de passagem 2 | |||
| 1 | Frequência central | 766.5MHz | 856MHz | 802MHz |
| 2 | Frequência da faixa de passagem | 758~775MHz | 851~861MHz | 788~816MHz |
| 3 | Perda de inserção na faixa de passagem | ≤3.0dB | ≤3.0dB | ≤3.0dB |
| 4 | Perda de retorno na faixa de passagem | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB |
| 5 | Isolamento na faixa atenuada | ≥90dB @ 788~816MHz | ≥90dB @ 758~775MHz ≥90dB @ 851~861MHz | |
| 6 | Potência admissível | ≤30W | ||
| 7 | Impedância | 50 Ω | ||
| 8 | Acabamento superficial | Pintura preta | ||
| 9 | Conector | SMA-Fêmea | ||
| 10 | Identificação das portas | Porta1:ANT ; Porta2:CH1 ; Porta3:CH2 | ||
| 11 | Peso líquido | 1.5 KG | ||
| 12 | Dimensões | 130*192*46.5 mm | ||
