Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Recepção | Transmissão |
| 1 | Frequência central (F0) | 1740MHz | 2140MHz |
| 2 | Frequência da faixa de passagem | 1710~1770MHz | 2110~2170MHz |
| 3 | Perda de inserção na faixa de passagem | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 4 | Ondulação na faixa de passagem | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
| 5 | VSWR na faixa de passagem | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| 6 | Atenuação na faixa atenuada | ≥70dB @ 1940MHz ≥70dB @ 2110~2170MHz | ≥70dB @ 1940MHz ≥70dB @ 1710~1770MHz |
| 7 | Impedância | 50 Ω | |
| 8 | Potência admissível | ≤10W | |
| 9 | Conector | SMA-Fêmea | |
| 10 | Faixa de temperatura | -40℃~+70℃ | |
| 11 | Acabamento superficial | Pintura preta | |
| 12 | Identificação das portas | Porta1:ANT ; Porta2:Recepção ; Porta3:Transmissão | |
| 13 | Peso líquido | 0.33 KG | |
| 14 | Dimensões | 138*52*31 mm | |
