Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Recepção | Transmissão |
| 1 | Frequência central (F0) | 822.5MHz | 867.5MHz |
| 2 | Frequência da faixa de passagem | 815~830MHz | 860~875MHz |
| 3 | Perda de inserção na faixa de passagem | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 4 | Ondulação na faixa de passagem | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
| 5 | VSWR na faixa de passagem | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| 6 | Atenuação na faixa atenuada | ≥70dB @ 845MHz ≥70dB @ 860~875MHz | ≥70dB @ 845MHz ≥70dB @ 815~830MHz |
| 7 | Impedância | 50 Ω | |
| 8 | Potência admissível | ≤10W | |
| 9 | Conector | SMA-Fêmea | |
| 10 | Faixa de temperatura | -40℃~+70℃ | |
| 11 | Acabamento superficial | Pintura preta | |
| 12 | Identificação das portas | Porta1:ANT ; Porta2:Recepção ; Porta3:Transmissão | |
| 13 | Peso líquido | 0.745 KG | |
| 14 | Dimensões | 97*128*46.5 mm | |
