Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Recepção | Transmissão |
| 1 | Frequência central (F0) | 402MHz | 467MHz |
| 2 | Frequência da faixa de passagem | 399~405MHz | 464~470MHz |
| 3 | Faixa de passagem Perda de inserção | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
| 4 | Ondulação na faixa de passagem | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
| 5 | Perda de retorno na faixa de passagem | ≥20dB | ≥20dB |
| 6 | Rejeição na faixa atenuada | ≥60dB @ 464~470MHz | ≥60dB @ 399~405MHz |
| 7 | Impedância | 50 Ω | |
| 8 | Potência admissível | ≤30W | |
| 9 | Conector | N-Fêmea | |
| 10 | Acabamento superficial | Pintura preta | |
| 11 | Identificação das portas | Porta1: ANT ; Porta2: Recepção ; Porta3: Transmissão | |
| 12 | Peso líquido | 1.235 KG | |
| 13 | Dimensões | 180*92*72mm | |

