Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
| 1 | Frequência central (F0) | 806MHz | 1842.5MHz | 2140MHz | 2655MHz |
| 2 | Frequência da faixa de passagem | 791~821MHz | 1805~1880MHz | 2110~2170MHz | 2620~2690MHz |
| 3 | Perda de inserção na faixa de passagem | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 4 | VSWR na faixa de passagem | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| 5 | Atenuação na faixa atenuada | ≥70dB @1805~2690MHz | ≥70dB @ 791~821MHz ≥70dB @ 2110~2690MHz | ≥70dB @ 791~1880MHz ≥70dB @ 2620~2690MHz | ≥70dB @ 791~2170MHz |
| 6 | Impedância | 50 Ω | |||
| 7 | Potência admissível | ≤20W | |||
| 8 | Conector | SMA-Fêmea | |||
| 9 | Faixa de temperatura | -40℃~+70℃ | |||
| 10 | Acabamento superficial | Pintura preta | |||
| 11 | Identificação das portas | Porta1:ANT ; Porta2:CH1 ; Porta3: CH2 ; Porta4: CH3 ; Porta5:CH4 | |||
| 12 | Peso líquido | 1.02 KG | |||
| 13 | Configuração | Ver abaixo (unidades: mm) | |||



