Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres (Note: Each frequency is an independent product) | ||||||
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 3500MHz | 3495MHz | 3490MHz | 3485MHz | 3483MHz | 3479MHz | |
| 3477MHz | 3505MHz | 3510MHz | 3515MHz | 3520MHz |
| |||
| 2 | 3.Largeur de bande à 0 dB | 8.0MHz Max. | ||||||
| 3 | Perte d'insertion à F0 | ≤5.0dB @ F0 | ||||||
| 4 | Perte de réflexion à F0 | ≥18dB @ F0 | ||||||
| 5 | Réjection en bande atténuée | ≥10dB @ F0±6.0MHz (F0-6.0MHz , F0+6.0MHz) ≥30dB @ F0±10MHz (DC ~ F0-10MHz , F0+10MHz ~ 11500MHz) | ||||||
| 6 | Impédance | 50 Ω | ||||||
| 7 | Puissance | 5.0W Max. | ||||||
| 8 | Connecteur | SMA-Femelle | ||||||
| 9 | Traitement de surface | Peinture noire | ||||||
| 10 | Plage de température | +15℃ ~ +40℃ | ||||||
| 11 | Matériau | Boîtier: H62 Alliage de cuivre Couvercle: H62 Alliage de cuivre Vis de réglage: H62 Alliage de cuivre | Connecteur: Acier inoxydable Autres vis: Acier inoxydable | |||||
| 12 | Dimensions | 120*30*18mm | ||||||
| 13 | Poids net | 0.313 KG | ||||||
.png)