Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres | |
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 14890MHz | |
| 2 | Fréquence de bande passante | 14870 ~ 14910MHz ** | |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤2.8dB | |
| 4 | Ondulation en bande passante | ≤0.6dB | |
| 5 | Perte de réflexion en bande passante | ≥23dB | |
| 6 | Réjection en bande atténuée | ≥65dB @ DC ~ 14750MHz ≥35dB @ 14750 ~ 14800MHz | ≥35dB @ 14980 ~ 15030MHz ≥65dB @ 15030 ~ 30000MHz |
| 7 | Impédance | 50 Ω | |
| 8 | Puissance admissible | 5.0W Max. | |
| 9 | Connecteur | SMA-Femelle | |
| 10 | Traitement de surface | Peinture noire | |
| 11 | Plage de température | +10℃ ~ +30℃ | |
| 12 | Matériau | Boîtier: H62 Alliage de cuivre Couvercle: H62 Alliage de cuivre Vis de réglage: H62 Alliage de cuivre | Connecteur: Acier inoxydable Autres vis: Acier inoxydable |
| 13 | Dimensions | 80*16*9mm | |
| 14 | Poids net | 0.077 KG | |
