Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres | |
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 26250MHz | |
| 2 | Fréquence de bande passante | 24750 ~ 27750MHz ** | |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤0.9dB | |
| 4 | Ondulation en bande passante | ≤0.3dB | |
| 5 | VSWR en bande passante | ≤1.2:1 | |
| 6 | Atténuation en bande atténuée | ≥80dB @ DC ~ 22800MHz ≥65dB @ 22800 ~ 23250MHz | ≥60dB @ 29250 ~ 29700MHz ≥80dB @ 29700 ~ 46000MHz |
| 7 | Impédance | 50 Ω | |
| 8 | Puissance admissible | 5.0W Max. | |
| 9 | Connecteur | 2.92mm(K)-Femelle | |
| 10 | Traitement de surface | Peinture noire | |
| 11 | Plage de température | -30℃ ~ +70℃ | |
| 12 | Matériau | Boîtier: H62 Alliage de cuivre Couvercle: H62 Alliage de cuivre Vis de réglage: H62 Alliage de cuivre | Connecteur: Acier inoxydable Autres vis: Acier inoxydable |
| 13 | Dimensions | 60*16*8.5mm | |
| 14 | Poids net | 0.061 KG | |
