Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres |
| 1 | Fréquence de la bande de réjection | 1850~1910MHz |
| 2 | Atténuation en bande atténuée | ≥40dB |
| 3 | Fréquence de bande passante | DC~1825MHz & 1940~4500MHz |
| 4 | Bande passante Perte d'insertion | ≤2.0dB |
| 5 | VSWR en bande passante | ≤1.5:1 |
| 6 | Impédance | 50 Ω |
| 7 | Traitement de surface | Peinture noire |
| 8 | Puissance admissible | ≤50W |
| 9 | Connecteur | SMA-Femelle |
| 10 | Poids net | 0.43 KG |
| 11 | Dimensions | 225*46*22mm |
