Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres |
| 1 | Fréquence de la bande de réjection | 2400~2420MHz |
| 2 | Atténuation en bande atténuée | ≥40dB |
| 3 | Fréquence de bande passante | DC~2360MHz & 2460~6000MHz |
| 4 | Bande passante Perte d'insertion | ≤1.5dB |
| 5 | VSWR en bande passante | ≤1.5:1 |
| 6 | Impédance | 50 Ω |
| 7 | Puissance admissible | ≤20W |
| 8 | Connecteur | SMA-Femelle |
| 9 | Plage de température | -20℃~+60℃ |
| 10 | Traitement de surface | Peinture noire |
| 11 | Poids net | 0.265 KG |
| 12 | Dimensions | 157*14*22mm |
