Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres |
| 1 | Fréquence de la bande de réjection | 2555~2655MHz |
| 2 | Atténuation en bande atténuée | ≥60dB |
| 3 | Fréquence de bande passante | DC~2400MHz & 2800~6000MHz |
| 4 | Bande passante Perte d'insertion | ≤1.5dB |
| 5 | VSWR en bande passante | ≤1.7:1 |
| 6 | Impédance | 50 Ω |
| 7 | Puissance admissible | ≤20W |
| 8 | Connecteur | N-Femelle |
| 9 | Traitement de surface | Peinture noire |
| 10 | Poids net | 0.465 KG |
| 11 | Dimensions | 209*42.5*22mm |
