Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Réception | Émission |
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 1950MHz | 2140MHz |
| 2 | Fréquence de bande passante | 1920~1980MHz | 2110~2170MHz |
| 3 | Perte d'insertion | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
| 4 | Ondulation dans la bande | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 5 | VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| 6 | Réjection | ≥10dB @ Fc±10MHz (1910MHz、1990MHz) | ≥10dB @ Fc±10MHz (2100MHz、2180MHz) |
| ≥60dB @ Fc±60MHz (1860MHz、2040MHz) | ≥60dB @ Fc±60MHz (2050MHz、2230MHz) | ||
| ≥80dB @ Fc±130MHz (1790MHz、2110MHz) | ≥80dB @ Fc±130MHz (1980MHz、2300MHz) | ||
| 7 | Puissance admissible | ≤30W | |
| 8 | Impédance | 50 Ω | |
| 9 | Traitement de surface | Peinture noire | |
| 10 | Connecteurs de port | SMA-Femelle | |
| 11 | Repérage des ports | Port1:ANT ; Port2:Réception ; Port3:Émission | |
| 12 | Poids net | 0.565 KG | |
| 13 | Configuration | Voir ci-dessous (unités : mm) | |
