Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Réception | Émission |
| 1 | Fréquence centrale | 4675MHz | 5550MHz |
| 2 | Fréquence de bande passante | 4575~4775MHz | 5450~5650MHz |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 4 | VSWR en bande passante | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 |
| 5 | Isolation en bande atténuée | ≥50dB @ 5450~5650MHz | ≥50dB @ 4575~4775MHz |
| 6 | Puissance admissible | ≤20W | |
| 7 | Impédance | 50 Ω | |
| 8 | Traitement de surface | Argent naturel | |
| 9 | Connecteur | ø0.5*2mmNeedle (SMA-Femelle Démontable) | |
| 10 | Repérage des ports | Port1:ANT ; Port2:Réception ; Port3:Émission | |
| 11 | Poids net | 0.11 KG | |
| 12 | Dimensions | 80*36*15 mm | |
