Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Réception | Émission |
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 1740MHz | 2140MHz |
| 2 | Fréquence de bande passante | 1710~1770MHz | 2110~2170MHz |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 4 | Ondulation en bande passante | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
| 5 | VSWR en bande passante | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| 6 | Atténuation en bande atténuée | ≥70dB @ 1940MHz ≥70dB @ 2110~2170MHz | ≥70dB @ 1940MHz ≥70dB @ 1710~1770MHz |
| 7 | Impédance | 50 Ω | |
| 8 | Puissance admissible | ≤10W | |
| 9 | Connecteur | SMA-Femelle | |
| 10 | Plage de température | -40℃~+70℃ | |
| 11 | Traitement de surface | Peinture noire | |
| 12 | Repérage des ports | Port1:ANT ; Port2:Réception ; Port3:Émission | |
| 13 | Poids net | 0.33 KG | |
| 14 | Dimensions | 138*52*31 mm | |
