Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Réception | Émission |
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 707.5MHz | 737.5MHz |
| 2 | Fréquence de bande passante | 699~716MHz | 729~746MHz |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 4 | Ondulation en bande passante | ≤0.6dB | ≤0.6dB |
| 5 | VSWR en bande passante | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| 6 | Atténuation en bande atténuée | ≥70dB @ 729~746MHz | ≥70dB @ 699~716MHz |
| 7 | Impédance | 50 Ω | |
| 8 | Puissance admissible | ≤10W | |
| 9 | Connecteur | SMA-Femelle | |
| 10 | Plage de température | -40℃~+70℃ | |
| 11 | Traitement de surface | Peinture noire | |
| 12 | Repérage des ports | Port1:ANT ; Port2:Réception ; Port3:Émission | |
| 13 | Poids net | 0.96 KG | |
| 14 | Dimensions | 121*160*46.5 mm | |
