Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 806MHz | 1842.5MHz | 2140MHz | 2655MHz |
| 2 | Fréquence de bande passante | 791~821MHz | 1805~1880MHz | 2110~2170MHz | 2620~2690MHz |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 4 | VSWR en bande passante | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| 5 | Atténuation en bande atténuée | ≥70dB @1805~2690MHz | ≥70dB @ 791~821MHz ≥70dB @ 2110~2690MHz | ≥70dB @ 791~1880MHz ≥70dB @ 2620~2690MHz | ≥70dB @ 791~2170MHz |
| 6 | Impédance | 50 Ω | |||
| 7 | Puissance admissible | ≤20W | |||
| 8 | Connecteur | SMA-Femelle | |||
| 9 | Plage de température | -40℃~+70℃ | |||
| 10 | Traitement de surface | Peinture noire | |||
| 11 | Repérage des ports | Port1:ANT ; Port2:CH1 ; Port3: CH2 ; Port4: CH3 ; Port5:CH4 | |||
| 12 | Poids net | 1.02 KG | |||
| 13 | Configuration | Voir ci-dessous (unités : mm) | |||



