Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros |
| 1 | Frequência da faixa de rejeição | 2555~2655MHz |
| 2 | Atenuação na faixa atenuada | ≥60dB |
| 3 | Frequência da faixa de passagem | DC~2400MHz & 2800~6000MHz |
| 4 | Faixa de passagem Perda de inserção | ≤1.5dB |
| 5 | VSWR na faixa de passagem | ≤1.7:1 |
| 6 | Impedância | 50 Ω |
| 7 | Potência admissível | ≤20W |
| 8 | Conector | N-Fêmea |
| 9 | Acabamento superficial | Pintura preta |
| 10 | Peso líquido | 0.465 KG |
| 11 | Dimensões | 209*42.5*22mm |
