Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefone: +86-15882210900 |
Dados Técnicos
| N.º | Item | Parâmetros |
| 1 | Frequência da faixa de rejeição | 4.8~5.0GHz |
| 2 | Rejeição na faixa atenuada | ≥40dB |
| 3 | Frequência da faixa de passagem | DC~4.73GHz & 5.07~10GHz |
| 4 | Faixa de passagem Perda de inserção | ≤2.5dB |
| 5 | VSWR na faixa de passagem | ≤1.8:1 |
| 6 | Impedância | 50 Ω |
| 7 | Potência admissível | ≤10W |
| 8 | Conector | SMA-Macho |
| 9 | Acabamento superficial | Pintura preta |
| 10 | Peso líquido | 0.165 KG |
| 11 | Dimensões | 141*28*16mm |
