Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Réception | Émission |
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 5775MHz | 5915MHz |
| 2 | Largeur de bande passante | 27MHz (5761.5~5788.5MHz) | 27MHz (5901.5~5928.5MHz) |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤2.0dB | ≤2.0dB |
| 4 | Perte de réflexion en bande passante | ≥15dB | ≥15dB |
| 5 | Réjection en bande atténuée | ≥65dB @ 5901.5~5928.5MHz | ≥65dB @ 5761.5~5788.5MHz |
| 6 | Puissance | 200W Max | |
| 7 | Impédance | 50 Ω | |
| 8 | Traitement de surface | Peinture noire | |
| 9 | Connecteur | N-Femelle | |
| 10 | Étanche | Yes | |
| 11 | Repérage des ports | Port1: ANT ; Port2: Réception ; Port3: Émission | |
| 12 | Poids net | 0.565 KG | |
| 13 | Dimensions | 100*84*30mm | |

