Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Réception | Émission |
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 402MHz | 467MHz |
| 2 | Fréquence de bande passante | 399~405MHz | 464~470MHz |
| 3 | Bande passante Perte d'insertion | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
| 4 | Ondulation en bande passante | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
| 5 | Perte de réflexion en bande passante | ≥20dB | ≥20dB |
| 6 | Réjection en bande atténuée | ≥60dB @ 464~470MHz | ≥60dB @ 399~405MHz |
| 7 | Impédance | 50 Ω | |
| 8 | Puissance admissible | ≤30W | |
| 9 | Connecteur | N-Femelle | |
| 10 | Traitement de surface | Peinture noire | |
| 11 | Repérage des ports | Port1: ANT ; Port2: Réception ; Port3: Émission | |
| 12 | Poids net | 1.235 KG | |
| 13 | Dimensions | 180*92*72mm | |

