Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 |
Données Techniques
| N° | Article | Paramètres | |
| Bas | Haut | ||
| 1 | Fréquence centrale (F0) | 834.7MHz | 851.3MHz |
| 2 | Largeur de bande passante | 10MHz (829.7 ~ 839.7MHz) | 10MHz (846.3 ~ 856.3MHz) |
| 3 | Perte d'insertion en bande passante | ≤2.6dB | ≤2.6dB |
| 4 | Ondulation en bande passante | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 5 | Perte de réflexion en bande passante | ≥18dB | ≥18dB |
| 6 | Réjection en bande atténuée | ≥45dB @ 846.3 ~ 856.3MHz | ≥45dB @ 829.7 ~ 839.7MHz |
| 7 | Impédance | 50 Ω | |
| 8 | Puissance | 3W Max. | |
| 9 | Connecteur | SMA-Femelle | |
| 10 | Traitement de surface | Peinture noire | |
| 11 | Plage de température | -20℃ ~ +60℃ | |
| 12 | Matériau | Boîtier: 6061 Alliage d'aluminium Couvercle: 6061 Alliage d'aluminium Vis de réglage: H62 Alliage de cuivre | Colonne résonante: H59 Alliage de cuivre Connecteur: H59 Cuivre, Alliage ternaire plaqué Autres vis: Acier inoxydable |
| 13 | Dimensions | 120*92*36mm | |
| 14 | Poids net | 0.62 KG | |

