Service by WeChat
![]() | Sähköposti: sales@wtmicrowave.com Puhelin: +86-15882210900 |
Tekniset Tiedot
| Nro | Kohta | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
| 1 | Keskitaajuus (F0) | 806MHz | 1842.5MHz | 2140MHz | 2655MHz |
| 2 | Päästökaistan taajuus | 791~821MHz | 1805~1880MHz | 2110~2170MHz | 2620~2690MHz |
| 3 | Lisäysvaimennus päästökaistalla | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 4 | VSWR päästökaistalla | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| 5 | Vaimennus estokaistalla | ≥70dB @1805~2690MHz | ≥70dB @ 791~821MHz ≥70dB @ 2110~2690MHz | ≥70dB @ 791~1880MHz ≥70dB @ 2620~2690MHz | ≥70dB @ 791~2170MHz |
| 6 | Impedanssi | 50 Ω | |||
| 7 | Sallittu teho | ≤20W | |||
| 8 | Liitin | SMA-Naaras | |||
| 9 | Lämpötila-alue | -40℃~+70℃ | |||
| 10 | Pintakäsittely | Mustamaalattu | |||
| 11 | Porttien merkintä | Portti1:ANT ; Portti2:CH1 ; Portti3: CH2 ; Portti4: CH3 ; Portti5:CH4 | |||
| 12 | Nettopaino | 1.02 KG | |||
| 13 | Rakenne | Katso alla (yksikkö: mm) | |||



